domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,0038 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Peso Colombiano – Boliviano a una semana
Resistencia 3 | 0,0038 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0038 |
Resistencia 1 | 0,0038 |
Pivot | 0,0038 |
Soporte 1 | 0,0038 |
Soporte 2 | 0,0038 |
Soporte 3 | 0,0038 |
Puntos Pivots del Peso Colombiano – Boliviano a un mes
Resistencia 3 | 0,0038 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0038 |
Resistencia 1 | 0,0038 |
Pivot | 0,0038 |
Soporte 1 | 0,0038 |
Soporte 2 | 0,0038 |
Soporte 3 | 0,0038 |
Puntos Pivots del Peso Colombiano – Boliviano a un año
Resistencia 3 | 0,0041 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0040 |
Resistencia 1 | 0,0039 |
Pivot | 0,0038 |
Soporte 1 | 0,0037 |
Soporte 2 | 0,0036 |
Soporte 3 | 0,0035 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,0038 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,0039 |
Mínimo 52 semanas | 0,0037 |