domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,1149 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Peso Chileno – Rupia India a una semana
Resistencia 3 | 0,1156 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,1154 |
Resistencia 1 | 0,1151 |
Pivot | 0,1149 |
Soporte 1 | 0,1146 |
Soporte 2 | 0,1144 |
Soporte 3 | 0,1141 |
Puntos Pivots del Peso Chileno – Rupia India a un mes
Resistencia 3 | 0,1188 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,1174 |
Resistencia 1 | 0,1162 |
Pivot | 0,1148 |
Soporte 1 | 0,1136 |
Soporte 2 | 0,1122 |
Soporte 3 | 0,1110 |
Puntos Pivots del Peso Chileno – Rupia India a un año
Resistencia 3 | 0,1335 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,1253 |
Resistencia 1 | 0,1201 |
Pivot | 0,1119 |
Soporte 1 | 0,1067 |
Soporte 2 | 0,0985 |
Soporte 3 | 0,0933 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,1149 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,1171 |
Mínimo 52 semanas | 0,1037 |