domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
3,8608 | 0,169% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Peso Chileno – Peso Colombiano a una semana
Resistencia 3 | 3,8921 |
---|---|
Resistencia 2 | 3,8737 |
Resistencia 1 | 3,8640 |
Pivot | 3,8456 |
Soporte 1 | 3,8359 |
Soporte 2 | 3,8175 |
Soporte 3 | 3,8078 |
Puntos Pivots del Peso Chileno – Peso Colombiano a un mes
Resistencia 3 | 3,9146 |
---|---|
Resistencia 2 | 3,8850 |
Resistencia 1 | 3,8696 |
Pivot | 3,8400 |
Soporte 1 | 3,8246 |
Soporte 2 | 3,7950 |
Soporte 3 | 3,7796 |
Puntos Pivots del Peso Chileno – Peso Colombiano a un año
Resistencia 3 | 4,3338 |
---|---|
Resistencia 2 | 4,0946 |
Resistencia 1 | 3,9744 |
Pivot | 3,7352 |
Soporte 1 | 3,6150 |
Soporte 2 | 3,3758 |
Soporte 3 | 3,2556 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 3,8543 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 3,8553 |
Mínimo 52 semanas | 3,4959 |