domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
8,5439 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Peso Chileno – Guaraní Paraguayo a una semana
Resistencia 3 | 8,7055 |
---|---|
Resistencia 2 | 8,6302 |
Resistencia 1 | 8,5870 |
Pivot | 8,5117 |
Soporte 1 | 8,4685 |
Soporte 2 | 8,3932 |
Soporte 3 | 8,3500 |
Puntos Pivots del Peso Chileno – Guaraní Paraguayo a un mes
Resistencia 3 | 8,9214 |
---|---|
Resistencia 2 | 8,7381 |
Resistencia 1 | 8,6410 |
Pivot | 8,4577 |
Soporte 1 | 8,3606 |
Soporte 2 | 8,1773 |
Soporte 3 | 8,0802 |
Puntos Pivots del Peso Chileno – Guaraní Paraguayo a un año
Resistencia 3 | 10,4929 |
---|---|
Resistencia 2 | 9,9939 |
Resistencia 1 | 9,2689 |
Pivot | 8,7699 |
Soporte 1 | 8,0449 |
Soporte 2 | 7,5459 |
Soporte 3 | 6,8209 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 8,5439 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 9,4949 |
Mínimo 52 semanas | 8,2709 |