domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,0146 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Peso Chileno – Boliviano a una semana
Resistencia 3 | 0,0146 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0146 |
Resistencia 1 | 0,0146 |
Pivot | 0,0146 |
Soporte 1 | 0,0146 |
Soporte 2 | 0,0146 |
Soporte 3 | 0,0146 |
Puntos Pivots del Peso Chileno – Boliviano a un mes
Resistencia 3 | 0,0149 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0148 |
Resistencia 1 | 0,0147 |
Pivot | 0,0146 |
Soporte 1 | 0,0145 |
Soporte 2 | 0,0144 |
Soporte 3 | 0,0143 |
Puntos Pivots del Peso Chileno – Boliviano a un año
Resistencia 3 | 0,0165 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0156 |
Resistencia 1 | 0,0151 |
Pivot | 0,0142 |
Soporte 1 | 0,0137 |
Soporte 2 | 0,0128 |
Soporte 3 | 0,0123 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,0146 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,0147 |
Mínimo 52 semanas | 0,0133 |