domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
10,6464 | -0,111% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Peso Argentino – Rupia India a una semana
Resistencia 3 | 10,7271 |
---|---|
Resistencia 2 | 10,7019 |
Resistencia 1 | 10,6801 |
Pivot | 10,6549 |
Soporte 1 | 10,6331 |
Soporte 2 | 10,6079 |
Soporte 3 | 10,5861 |
Puntos Pivots del Peso Argentino – Rupia India a un mes
Resistencia 3 | 11,0659 |
---|---|
Resistencia 2 | 10,9696 |
Resistencia 1 | 10,8139 |
Pivot | 10,7176 |
Soporte 1 | 10,5619 |
Soporte 2 | 10,4656 |
Soporte 3 | 10,3099 |
Puntos Pivots del Peso Argentino – Rupia India a un año
Resistencia 3 | 14,0644 |
---|---|
Resistencia 2 | 13,3684 |
Resistencia 1 | 12,0133 |
Pivot | 11,3173 |
Soporte 1 | 9,9622 |
Soporte 2 | 9,2662 |
Soporte 3 | 7,9111 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 10,6582 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 12,6724 |
Mínimo 52 semanas | 10,6213 |