domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
357,6102 | 0,052% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Peso Argentino – Peso Colombiano a una semana
Resistencia 3 | 360,9337 |
---|---|
Resistencia 2 | 359,2517 |
Resistencia 1 | 358,3374 |
Pivot | 356,6554 |
Soporte 1 | 355,7411 |
Soporte 2 | 354,0591 |
Soporte 3 | 353,1448 |
Puntos Pivots del Peso Argentino – Peso Colombiano a un mes
Resistencia 3 | 369,5221 |
---|---|
Resistencia 2 | 365,4737 |
Resistencia 1 | 361,4484 |
Pivot | 357,4000 |
Soporte 1 | 353,3747 |
Soporte 2 | 349,3263 |
Soporte 3 | 345,3010 |
Puntos Pivots del Peso Argentino – Peso Colombiano a un año
Resistencia 3 | 455,1872 |
---|---|
Resistencia 2 | 434,0059 |
Resistencia 1 | 395,7144 |
Pivot | 374,5331 |
Soporte 1 | 336,2416 |
Soporte 2 | 315,0603 |
Soporte 3 | 276,7688 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 357,4230 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 412,8245 |
Mínimo 52 semanas | 353,3517 |