domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
791,381 | -0,118% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Peso Argentino – Guaraní Paraguayo a una semana
Resistencia 3 | 804,8143 |
---|---|
Resistencia 2 | 798,6799 |
Resistencia 1 | 795,4960 |
Pivot | 789,3616 |
Soporte 1 | 786,1777 |
Soporte 2 | 780,0433 |
Soporte 3 | 776,8594 |
Puntos Pivots del Peso Argentino – Guaraní Paraguayo a un mes
Resistencia 3 | 813,0887 |
---|---|
Resistencia 2 | 803,1813 |
Resistencia 1 | 797,7468 |
Pivot | 787,8394 |
Soporte 1 | 782,4049 |
Soporte 2 | 772,4975 |
Soporte 3 | 767,0630 |
Puntos Pivots del Peso Argentino – Guaraní Paraguayo a un año
Resistencia 3 | 1189,4203 |
---|---|
Resistencia 2 | 1104,2467 |
Resistencia 1 | 948,2794 |
Pivot | 863,1058 |
Soporte 1 | 707,1385 |
Soporte 2 | 621,9649 |
Soporte 3 | 465,9976 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 792,3122 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 1019,0730 |
Mínimo 52 semanas | 777,9321 |