domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,1959 | -0,102% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Peso Argentino – Dólar USA a una semana
Resistencia 3 | 0,1964 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,1963 |
Resistencia 1 | 0,1962 |
Pivot | 0,1961 |
Soporte 1 | 0,1960 |
Soporte 2 | 0,1959 |
Soporte 3 | 0,1958 |
Puntos Pivots del Peso Argentino – Dólar USA a un mes
Resistencia 3 | 0,2004 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,1995 |
Resistencia 1 | 0,1978 |
Pivot | 0,1969 |
Soporte 1 | 0,1952 |
Soporte 2 | 0,1943 |
Soporte 3 | 0,1926 |
Puntos Pivots del Peso Argentino – Dólar USA a un año
Resistencia 3 | 0,2512 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,2402 |
Resistencia 1 | 0,2181 |
Pivot | 0,2071 |
Soporte 1 | 0,1850 |
Soporte 2 | 0,1740 |
Soporte 3 | 0,1519 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,1961 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,2291 |
Mínimo 52 semanas | 0,1960 |