domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,1875 | -0,160% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Peso Argentino – Dólar Australiano a una semana
Resistencia 3 | 0,1903 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,1897 |
Resistencia 1 | 0,1888 |
Pivot | 0,1882 |
Soporte 1 | 0,1873 |
Soporte 2 | 0,1867 |
Soporte 3 | 0,1858 |
Puntos Pivots del Peso Argentino – Dólar Australiano a un mes
Resistencia 3 | 0,1984 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,1963 |
Resistencia 1 | 0,1920 |
Pivot | 0,1899 |
Soporte 1 | 0,1856 |
Soporte 2 | 0,1835 |
Soporte 3 | 0,1792 |
Puntos Pivots del Peso Argentino – Dólar Australiano a un año
Resistencia 3 | 0,2593 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,2449 |
Resistencia 1 | 0,2164 |
Pivot | 0,2020 |
Soporte 1 | 0,1735 |
Soporte 2 | 0,1591 |
Soporte 3 | 0,1306 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,1878 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,2306 |
Mínimo 52 semanas | 0,1877 |