domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
1,3536 | -0,118% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Peso Argentino – Boliviano a una semana
Resistencia 3 | 1,3574 |
---|---|
Resistencia 2 | 1,3565 |
Resistencia 1 | 1,3559 |
Pivot | 1,3550 |
Soporte 1 | 1,3544 |
Soporte 2 | 1,3535 |
Soporte 3 | 1,3529 |
Puntos Pivots del Peso Argentino – Boliviano a un mes
Resistencia 3 | 1,3857 |
---|---|
Resistencia 2 | 1,3792 |
Resistencia 1 | 1,3672 |
Pivot | 1,3607 |
Soporte 1 | 1,3487 |
Soporte 2 | 1,3422 |
Soporte 3 | 1,3302 |
Puntos Pivots del Peso Argentino – Boliviano a un año
Resistencia 3 | 1,7362 |
---|---|
Resistencia 2 | 1,6596 |
Resistencia 1 | 1,5074 |
Pivot | 1,4308 |
Soporte 1 | 1,2786 |
Soporte 2 | 1,2020 |
Soporte 3 | 1,0498 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 1,3552 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 1,5830 |
Mínimo 52 semanas | 1,3542 |