domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
3,9511 | 0,041% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Libra Esterlina – Sol Peruano a una semana
Resistencia 3 | 3,9894 |
---|---|
Resistencia 2 | 3,9694 |
Resistencia 1 | 3,9595 |
Pivot | 3,9395 |
Soporte 1 | 3,9296 |
Soporte 2 | 3,9096 |
Soporte 3 | 3,8997 |
Puntos Pivots del Libra Esterlina – Sol Peruano a un mes
Resistencia 3 | 4,0639 |
---|---|
Resistencia 2 | 4,0067 |
Resistencia 1 | 3,9781 |
Pivot | 3,9209 |
Soporte 1 | 3,8923 |
Soporte 2 | 3,8351 |
Soporte 3 | 3,8065 |
Puntos Pivots del Libra Esterlina – Sol Peruano a un año
Resistencia 3 | 4,6409 |
---|---|
Resistencia 2 | 4,4683 |
Resistencia 1 | 4,2089 |
Pivot | 4,0363 |
Soporte 1 | 3,7769 |
Soporte 2 | 3,6043 |
Soporte 3 | 3,3449 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 3,9495 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 4,2957 |
Mínimo 52 semanas | 3,8637 |