domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
82,7832 | 0,007% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Libra Esterlina – Rupia India a una semana
Resistencia 3 | 84,0288 |
---|---|
Resistencia 2 | 83,4032 |
Resistencia 1 | 83,0904 |
Pivot | 82,4648 |
Soporte 1 | 82,1520 |
Soporte 2 | 81,5264 |
Soporte 3 | 81,2136 |
Puntos Pivots del Libra Esterlina – Rupia India a un mes
Resistencia 3 | 86,1040 |
---|---|
Resistencia 2 | 84,6203 |
Resistencia 1 | 83,6990 |
Pivot | 82,2153 |
Soporte 1 | 81,2940 |
Soporte 2 | 79,8103 |
Soporte 3 | 78,8890 |
Puntos Pivots del Libra Esterlina – Rupia India a un año
Resistencia 3 | 96,6858 |
---|---|
Resistencia 2 | 93,0340 |
Resistencia 1 | 87,9058 |
Pivot | 84,2540 |
Soporte 1 | 79,1258 |
Soporte 2 | 75,4740 |
Soporte 3 | 70,3458 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 82,7776 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 89,3822 |
Mínimo 52 semanas | 80,6022 |