domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
6153,5259 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Libra Esterlina – Guaraní Paraguayo a una semana
Resistencia 3 | 6322,9218 |
---|---|
Resistencia 2 | 6238,2238 |
Resistencia 1 | 6195,8749 |
Pivot | 6111,1769 |
Soporte 1 | 6068,8280 |
Soporte 2 | 5984,1300 |
Soporte 3 | 5941,7811 |
Puntos Pivots del Libra Esterlina – Guaraní Paraguayo a un mes
Resistencia 3 | 6451,0643 |
---|---|
Resistencia 2 | 6302,2951 |
Resistencia 1 | 6227,9105 |
Pivot | 6079,1413 |
Soporte 1 | 6004,7567 |
Soporte 2 | 5855,9875 |
Soporte 3 | 5781,6029 |
Puntos Pivots del Libra Esterlina – Guaraní Paraguayo a un año
Resistencia 3 | 8279,5986 |
---|---|
Resistencia 2 | 7765,1226 |
Resistencia 1 | 6959,3242 |
Pivot | 6444,8482 |
Soporte 1 | 5639,0498 |
Soporte 2 | 5124,5738 |
Soporte 3 | 4318,7754 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 6153,5259 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 7250,6465 |
Mínimo 52 semanas | 5930,3721 |