domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,0234 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Guaraní Paraguayo – Yen Japonés a una semana
Resistencia 3 | 0,0241 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0239 |
Resistencia 1 | 0,0237 |
Pivot | 0,0235 |
Soporte 1 | 0,0233 |
Soporte 2 | 0,0231 |
Soporte 3 | 0,0229 |
Puntos Pivots del Guaraní Paraguayo – Yen Japonés a un mes
Resistencia 3 | 0,0245 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0243 |
Resistencia 1 | 0,0238 |
Pivot | 0,0236 |
Soporte 1 | 0,0231 |
Soporte 2 | 0,0229 |
Soporte 3 | 0,0224 |
Puntos Pivots del Guaraní Paraguayo – Yen Japonés a un año
Resistencia 3 | 0,0325 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0283 |
Resistencia 1 | 0,0258 |
Pivot | 0,0216 |
Soporte 1 | 0,0191 |
Soporte 2 | 0,0149 |
Soporte 3 | 0,0124 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,0234 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,0240 |
Mínimo 52 semanas | 0,0173 |