domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,0135 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Guaraní Paraguayo – Rupia India a una semana
Resistencia 3 | 0,0137 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0136 |
Resistencia 1 | 0,0136 |
Pivot | 0,0135 |
Soporte 1 | 0,0135 |
Soporte 2 | 0,0134 |
Soporte 3 | 0,0134 |
Puntos Pivots del Guaraní Paraguayo – Rupia India a un mes
Resistencia 3 | 0,0142 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0140 |
Resistencia 1 | 0,0138 |
Pivot | 0,0136 |
Soporte 1 | 0,0134 |
Soporte 2 | 0,0132 |
Soporte 3 | 0,0130 |
Puntos Pivots del Guaraní Paraguayo – Rupia India a un año
Resistencia 3 | 0,0166 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0152 |
Resistencia 1 | 0,0144 |
Pivot | 0,0130 |
Soporte 1 | 0,0122 |
Soporte 2 | 0,0108 |
Soporte 3 | 0,0100 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,0135 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,0139 |
Mínimo 52 semanas | 0,0117 |