domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,0076 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Guaraní Paraguayo – Rublo Ruso a una semana
Resistencia 3 | 0,0079 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0079 |
Resistencia 1 | 0,0077 |
Pivot | 0,0077 |
Soporte 1 | 0,0075 |
Soporte 2 | 0,0075 |
Soporte 3 | 0,0073 |
Puntos Pivots del Guaraní Paraguayo – Rublo Ruso a un mes
Resistencia 3 | 0,0079 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0079 |
Resistencia 1 | 0,0077 |
Pivot | 0,0077 |
Soporte 1 | 0,0075 |
Soporte 2 | 0,0075 |
Soporte 3 | 0,0073 |
Puntos Pivots del Guaraní Paraguayo – Rublo Ruso a un año
Resistencia 3 | 0,0091 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0085 |
Resistencia 1 | 0,0080 |
Pivot | 0,0074 |
Soporte 1 | 0,0069 |
Soporte 2 | 0,0063 |
Soporte 3 | 0,0058 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,0076 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,0078 |
Mínimo 52 semanas | 0,0067 |