domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,4519 | 0,022% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Guaraní Paraguayo – Peso Colombiano a una semana
Resistencia 3 | 0,4602 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,4569 |
Resistencia 1 | 0,4544 |
Pivot | 0,4511 |
Soporte 1 | 0,4486 |
Soporte 2 | 0,4453 |
Soporte 3 | 0,4428 |
Puntos Pivots del Guaraní Paraguayo – Peso Colombiano a un mes
Resistencia 3 | 0,4780 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,4712 |
Resistencia 1 | 0,4615 |
Pivot | 0,4547 |
Soporte 1 | 0,4450 |
Soporte 2 | 0,4382 |
Soporte 3 | 0,4285 |
Puntos Pivots del Guaraní Paraguayo – Peso Colombiano a un año
Resistencia 3 | 0,5575 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,5109 |
Resistencia 1 | 0,4814 |
Pivot | 0,4348 |
Soporte 1 | 0,4053 |
Soporte 2 | 0,3587 |
Soporte 3 | 0,3292 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,4518 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,4644 |
Mínimo 52 semanas | 0,3883 |