domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,117 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Guaraní Paraguayo – Peso Chileno a una semana
Resistencia 3 | 0,1196 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,1191 |
Resistencia 1 | 0,1180 |
Pivot | 0,1175 |
Soporte 1 | 0,1164 |
Soporte 2 | 0,1159 |
Soporte 3 | 0,1148 |
Puntos Pivots del Guaraní Paraguayo – Peso Chileno a un mes
Resistencia 3 | 0,1236 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,1223 |
Resistencia 1 | 0,1196 |
Pivot | 0,1183 |
Soporte 1 | 0,1156 |
Soporte 2 | 0,1143 |
Soporte 3 | 0,1116 |
Puntos Pivots del Guaraní Paraguayo – Peso Chileno a un año
Resistencia 3 | 0,1391 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,1300 |
Resistencia 1 | 0,1235 |
Pivot | 0,1144 |
Soporte 1 | 0,1079 |
Soporte 2 | 0,0988 |
Soporte 3 | 0,0923 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,1170 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,1209 |
Mínimo 52 semanas | 0,1053 |