domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,0002 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Guaraní Paraguayo – Dólar USA a una semana
Resistencia 3 | 0,0004 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0003 |
Resistencia 1 | 0,0003 |
Pivot | 0,0002 |
Soporte 1 | 0,0002 |
Soporte 2 | 0,0001 |
Soporte 3 | 0,0001 |
Puntos Pivots del Guaraní Paraguayo – Dólar USA a un mes
Resistencia 3 | 0,0004 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0003 |
Resistencia 1 | 0,0003 |
Pivot | 0,0002 |
Soporte 1 | 0,0002 |
Soporte 2 | 0,0001 |
Soporte 3 | 0,0001 |
Puntos Pivots del Guaraní Paraguayo – Dólar USA a un año
Resistencia 3 | 0,0004 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0003 |
Resistencia 1 | 0,0003 |
Pivot | 0,0002 |
Soporte 1 | 0,0002 |
Soporte 2 | 0,0001 |
Soporte 3 | 0,0001 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,0002 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,0003 |
Mínimo 52 semanas | 0,0002 |