domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,0017 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Guaraní Paraguayo – Boliviano a una semana
Resistencia 3 | 0,0017 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0017 |
Resistencia 1 | 0,0017 |
Pivot | 0,0017 |
Soporte 1 | 0,0017 |
Soporte 2 | 0,0017 |
Soporte 3 | 0,0017 |
Puntos Pivots del Guaraní Paraguayo – Boliviano a un mes
Resistencia 3 | 0,0019 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0018 |
Resistencia 1 | 0,0018 |
Pivot | 0,0017 |
Soporte 1 | 0,0017 |
Soporte 2 | 0,0016 |
Soporte 3 | 0,0016 |
Puntos Pivots del Guaraní Paraguayo – Boliviano a un año
Resistencia 3 | 0,0021 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0020 |
Resistencia 1 | 0,0018 |
Pivot | 0,0017 |
Soporte 1 | 0,0015 |
Soporte 2 | 0,0014 |
Soporte 3 | 0,0012 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,0017 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,0018 |
Mínimo 52 semanas | 0,0015 |