domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
2,7571 | 0,040% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Franco Suizo – Sol Peruano a una semana
Resistencia 3 | 2,7803 |
---|---|
Resistencia 2 | 2,7681 |
Resistencia 1 | 2,7621 |
Pivot | 2,7499 |
Soporte 1 | 2,7439 |
Soporte 2 | 2,7317 |
Soporte 3 | 2,7257 |
Puntos Pivots del Franco Suizo – Sol Peruano a un mes
Resistencia 3 | 2,8388 |
---|---|
Resistencia 2 | 2,8093 |
Resistencia 1 | 2,7826 |
Pivot | 2,7531 |
Soporte 1 | 2,7264 |
Soporte 2 | 2,6969 |
Soporte 3 | 2,6702 |
Puntos Pivots del Franco Suizo – Sol Peruano a un año
Resistencia 3 | 3,2381 |
---|---|
Resistencia 2 | 3,0988 |
Resistencia 1 | 2,9274 |
Pivot | 2,7881 |
Soporte 1 | 2,6167 |
Soporte 2 | 2,4774 |
Soporte 3 | 2,3060 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 2,7560 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 2,9595 |
Mínimo 52 semanas | 2,6488 |