domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
57,7675 | 0,007% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Franco Suizo – Rupia India a una semana
Resistencia 3 | 58,4464 |
---|---|
Resistencia 2 | 58,1050 |
Resistencia 1 | 57,9343 |
Pivot | 57,5929 |
Soporte 1 | 57,4222 |
Soporte 2 | 57,0808 |
Soporte 3 | 56,9101 |
Puntos Pivots del Franco Suizo – Rupia India a un mes
Resistencia 3 | 59,7976 |
---|---|
Resistencia 2 | 59,0917 |
Resistencia 1 | 58,4276 |
Pivot | 57,7217 |
Soporte 1 | 57,0576 |
Soporte 2 | 56,3517 |
Soporte 3 | 55,6876 |
Puntos Pivots del Franco Suizo – Rupia India a un año
Resistencia 3 | 64,7626 |
---|---|
Resistencia 2 | 62,4716 |
Resistencia 1 | 60,1176 |
Pivot | 57,8266 |
Soporte 1 | 55,4726 |
Soporte 2 | 53,1816 |
Soporte 3 | 50,8276 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 57,7636 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 60,1806 |
Mínimo 52 semanas | 55,5356 |