domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
20,0991 | 0,478% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Franco Suizo – Peso Uruguayo a una semana
Resistencia 3 | 20,2585 |
---|---|
Resistencia 2 | 20,1309 |
Resistencia 1 | 20,0672 |
Pivot | 19,9396 |
Soporte 1 | 19,8759 |
Soporte 2 | 19,7483 |
Soporte 3 | 19,6846 |
Puntos Pivots del Franco Suizo – Peso Uruguayo a un mes
Resistencia 3 | 21,1815 |
---|---|
Resistencia 2 | 20,8693 |
Resistencia 1 | 20,4364 |
Pivot | 20,1242 |
Soporte 1 | 19,6913 |
Soporte 2 | 19,3791 |
Soporte 3 | 18,9462 |
Puntos Pivots del Franco Suizo – Peso Uruguayo a un año
Resistencia 3 | 25,0506 |
---|---|
Resistencia 2 | 23,9647 |
Resistencia 1 | 21,9840 |
Pivot | 20,8981 |
Soporte 1 | 18,9174 |
Soporte 2 | 17,8315 |
Soporte 3 | 15,8508 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 20,0034 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 22,8787 |
Mínimo 52 semanas | 19,8121 |