domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
1940,3937 | 0,170% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Franco Suizo – Peso Colombiano a una semana
Resistencia 3 | 1971,5800 |
---|---|
Resistencia 2 | 1954,3394 |
Resistencia 1 | 1945,7191 |
Pivot | 1928,4785 |
Soporte 1 | 1919,8582 |
Soporte 2 | 1902,6176 |
Soporte 3 | 1893,9973 |
Puntos Pivots del Franco Suizo – Peso Colombiano a un mes
Resistencia 3 | 2032,3337 |
---|---|
Resistencia 2 | 1994,0865 |
Resistencia 1 | 1965,5927 |
Pivot | 1927,3455 |
Soporte 1 | 1898,8517 |
Soporte 2 | 1860,6045 |
Soporte 3 | 1832,1107 |
Puntos Pivots del Franco Suizo – Peso Colombiano a un año
Resistencia 3 | 2202,2852 |
---|---|
Resistencia 2 | 2094,6019 |
Resistencia 1 | 2015,8504 |
Pivot | 1908,1671 |
Soporte 1 | 1829,4156 |
Soporte 2 | 1721,7323 |
Soporte 3 | 1642,9808 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 1937,0988 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 1986,9187 |
Mínimo 52 semanas | 1800,4839 |