domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
4294,0352 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Franco Suizo – Guaraní Paraguayo a una semana
Resistencia 3 | 4400,5288 |
---|---|
Resistencia 2 | 4347,2820 |
Resistencia 1 | 4320,6586 |
Pivot | 4267,4118 |
Soporte 1 | 4240,7884 |
Soporte 2 | 4187,5416 |
Soporte 3 | 4160,9182 |
Puntos Pivots del Franco Suizo – Guaraní Paraguayo a un mes
Resistencia 3 | 4420,3211 |
---|---|
Resistencia 2 | 4357,1781 |
Resistencia 1 | 4325,6067 |
Pivot | 4262,4637 |
Soporte 1 | 4230,8923 |
Soporte 2 | 4167,7493 |
Soporte 3 | 4136,1779 |
Puntos Pivots del Franco Suizo – Guaraní Paraguayo a un año
Resistencia 3 | 5325,9802 |
---|---|
Resistencia 2 | 5081,7055 |
Resistencia 1 | 4687,8703 |
Pivot | 4443,5956 |
Soporte 1 | 4049,7604 |
Soporte 2 | 3805,4857 |
Soporte 3 | 3411,6505 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 4294,0352 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 4837,4307 |
Mínimo 52 semanas | 4199,3208 |