domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
7,3445 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Franco Suizo – Boliviano a una semana
Resistencia 3 | 7,4124 |
---|---|
Resistencia 2 | 7,3784 |
Resistencia 1 | 7,3615 |
Pivot | 7,3275 |
Soporte 1 | 7,3106 |
Soporte 2 | 7,2766 |
Soporte 3 | 7,2597 |
Puntos Pivots del Franco Suizo – Boliviano a un mes
Resistencia 3 | 7,6120 |
---|---|
Resistencia 2 | 7,5226 |
Resistencia 1 | 7,4336 |
Pivot | 7,3442 |
Soporte 1 | 7,2552 |
Soporte 2 | 7,1658 |
Soporte 3 | 7,0768 |
Puntos Pivots del Franco Suizo – Boliviano a un año
Resistencia 3 | 8,4090 |
---|---|
Resistencia 2 | 8,0346 |
Resistencia 1 | 7,6896 |
Pivot | 7,3152 |
Soporte 1 | 6,9702 |
Soporte 2 | 6,5958 |
Soporte 3 | 6,2508 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 7,3445 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 7,6603 |
Mínimo 52 semanas | 6,9409 |