domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
70,583 | 0,007% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Euro – Rupia India a una semana
Resistencia 3 | 71,3363 |
---|---|
Resistencia 2 | 70,9573 |
Resistencia 1 | 70,7677 |
Pivot | 70,3887 |
Soporte 1 | 70,1991 |
Soporte 2 | 69,8201 |
Soporte 3 | 69,6305 |
Puntos Pivots del Euro – Rupia India a un mes
Resistencia 3 | 73,2407 |
---|---|
Resistencia 2 | 72,4807 |
Resistencia 1 | 71,5295 |
Pivot | 70,7695 |
Soporte 1 | 69,8183 |
Soporte 2 | 69,0583 |
Soporte 3 | 68,1071 |
Puntos Pivots del Euro – Rupia India a un año
Resistencia 3 | 79,9548 |
---|---|
Resistencia 2 | 76,5479 |
Resistencia 1 | 73,5630 |
Pivot | 70,1561 |
Soporte 1 | 67,1712 |
Soporte 2 | 63,7643 |
Soporte 3 | 60,7794 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 70,5782 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 73,1409 |
Mínimo 52 semanas | 66,7491 |