domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
24,5579 | 0,478% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Euro – Peso Uruguayo a una semana
Resistencia 3 | 24,8533 |
---|---|
Resistencia 2 | 24,6524 |
Resistencia 1 | 24,5467 |
Pivot | 24,3458 |
Soporte 1 | 24,2401 |
Soporte 2 | 24,0392 |
Soporte 3 | 23,9335 |
Puntos Pivots del Euro – Peso Uruguayo a un mes
Resistencia 3 | 25,9605 |
---|---|
Resistencia 2 | 25,5381 |
Resistencia 1 | 24,9896 |
Pivot | 24,5672 |
Soporte 1 | 24,0187 |
Soporte 2 | 23,5963 |
Soporte 3 | 23,0478 |
Puntos Pivots del Euro – Peso Uruguayo a un año
Resistencia 3 | 30,4845 |
---|---|
Resistencia 2 | 29,1573 |
Resistencia 1 | 26,7992 |
Pivot | 25,4720 |
Soporte 1 | 23,1139 |
Soporte 2 | 21,7867 |
Soporte 3 | 19,4286 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 24,4411 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 27,8301 |
Mínimo 52 semanas | 24,1448 |