domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
2370,8608 | 0,170% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Euro – Peso Colombiano a una semana
Resistencia 3 | 2415,6509 |
---|---|
Resistencia 2 | 2391,2429 |
Resistencia 1 | 2379,0390 |
Pivot | 2354,6310 |
Soporte 1 | 2342,4271 |
Soporte 2 | 2318,0191 |
Soporte 3 | 2305,8152 |
Puntos Pivots del Euro – Peso Colombiano a un mes
Resistencia 3 | 2447,6877 |
---|---|
Resistencia 2 | 2416,8724 |
Resistencia 1 | 2391,8537 |
Pivot | 2361,0384 |
Soporte 1 | 2336,0197 |
Soporte 2 | 2305,2044 |
Soporte 3 | 2280,1857 |
Puntos Pivots del Euro – Peso Colombiano a un año
Resistencia 3 | 2748,3920 |
---|---|
Resistencia 2 | 2590,1245 |
Resistencia 1 | 2478,4797 |
Pivot | 2320,2122 |
Soporte 1 | 2208,5674 |
Soporte 2 | 2050,2999 |
Soporte 3 | 1938,6551 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 2366,8350 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 2431,8569 |
Mínimo 52 semanas | 2161,9446 |