domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
5246,6465 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Euro – Guaraní Paraguayo a una semana
Resistencia 3 | 5394,5053 |
---|---|
Resistencia 2 | 5320,5759 |
Resistencia 1 | 5283,6112 |
Pivot | 5209,6818 |
Soporte 1 | 5172,7171 |
Soporte 2 | 5098,7877 |
Soporte 3 | 5061,8230 |
Puntos Pivots del Euro – Guaraní Paraguayo a un mes
Resistencia 3 | 5430,5312 |
---|---|
Resistencia 2 | 5343,3193 |
Resistencia 1 | 5294,9829 |
Pivot | 5207,7710 |
Soporte 1 | 5159,4346 |
Soporte 2 | 5072,2227 |
Soporte 3 | 5023,8863 |
Puntos Pivots del Euro – Guaraní Paraguayo a un año
Resistencia 3 | 6427,5967 |
---|---|
Resistencia 2 | 6140,9717 |
Resistencia 1 | 5693,8091 |
Pivot | 5407,1841 |
Soporte 1 | 4960,0215 |
Soporte 2 | 4673,3965 |
Soporte 3 | 4226,2339 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 5246,6465 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 5854,3467 |
Mínimo 52 semanas | 5120,5591 |