domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
8,9738 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Euro – Boliviano a una semana
Resistencia 3 | 9,0873 |
---|---|
Resistencia 2 | 9,0305 |
Resistencia 1 | 9,0022 |
Pivot | 8,9454 |
Soporte 1 | 8,9171 |
Soporte 2 | 8,8603 |
Soporte 3 | 8,8320 |
Puntos Pivots del Euro – Boliviano a un mes
Resistencia 3 | 9,2669 |
---|---|
Resistencia 2 | 9,1743 |
Resistencia 1 | 9,0740 |
Pivot | 8,9814 |
Soporte 1 | 8,8811 |
Soporte 2 | 8,7885 |
Soporte 3 | 8,6882 |
Puntos Pivots del Euro – Boliviano a un año
Resistencia 3 | 10,5795 |
---|---|
Resistencia 2 | 10,0031 |
Resistencia 1 | 9,4884 |
Pivot | 8,9120 |
Soporte 1 | 8,3973 |
Soporte 2 | 7,8209 |
Soporte 3 | 7,3062 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 8,9738 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 9,4266 |
Mínimo 52 semanas | 8,3355 |