domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
2,594 | 0,039% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Dólar USA – Sol Peruano a una semana
Resistencia 3 | 2,6090 |
---|---|
Resistencia 2 | 2,6050 |
Resistencia 1 | 2,5990 |
Pivot | 2,5950 |
Soporte 1 | 2,5890 |
Soporte 2 | 2,5850 |
Soporte 3 | 2,5790 |
Puntos Pivots del Dólar USA – Sol Peruano a un mes
Resistencia 3 | 2,6263 |
---|---|
Resistencia 2 | 2,6157 |
Resistencia 1 | 2,6043 |
Pivot | 2,5937 |
Soporte 1 | 2,5823 |
Soporte 2 | 2,5717 |
Soporte 3 | 2,5603 |
Puntos Pivots del Dólar USA – Sol Peruano a un año
Resistencia 3 | 2,8557 |
---|---|
Resistencia 2 | 2,7823 |
Resistencia 1 | 2,6877 |
Pivot | 2,6143 |
Soporte 1 | 2,5197 |
Soporte 2 | 2,4463 |
Soporte 3 | 2,3517 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 2,5930 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 2,7090 |
Mínimo 52 semanas | 2,5410 |