domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
18,91 | 0,478% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Dólar USA – Peso Uruguayo a una semana
Resistencia 3 | 18,9700 |
---|---|
Resistencia 2 | 18,9200 |
Resistencia 1 | 18,8700 |
Pivot | 18,8200 |
Soporte 1 | 18,7700 |
Soporte 2 | 18,7200 |
Soporte 3 | 18,6700 |
Puntos Pivots del Dólar USA – Peso Uruguayo a un mes
Resistencia 3 | 19,3867 |
---|---|
Resistencia 2 | 19,2533 |
Resistencia 1 | 19,0367 |
Pivot | 18,9033 |
Soporte 1 | 18,6867 |
Soporte 2 | 18,5533 |
Soporte 3 | 18,3367 |
Puntos Pivots del Dólar USA – Peso Uruguayo a un año
Resistencia 3 | 24,0367 |
---|---|
Resistencia 2 | 22,9733 |
Resistencia 1 | 20,8967 |
Pivot | 19,8333 |
Soporte 1 | 17,7567 |
Soporte 2 | 16,6933 |
Soporte 3 | 14,6167 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 18,8200 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 21,9100 |
Mínimo 52 semanas | 18,7700 |