domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
1825,6 | 0,170% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Dólar USA – Peso Colombiano a una semana
Resistencia 3 | 1844,2333 |
---|---|
Resistencia 2 | 1834,3667 |
Resistencia 1 | 1828,4333 |
Pivot | 1818,5667 |
Soporte 1 | 1812,6333 |
Soporte 2 | 1802,7667 |
Soporte 3 | 1796,8333 |
Puntos Pivots del Dólar USA – Peso Colombiano a un mes
Resistencia 3 | 1859,1667 |
---|---|
Resistencia 2 | 1841,8333 |
Resistencia 1 | 1832,1667 |
Pivot | 1814,8333 |
Soporte 1 | 1805,1667 |
Soporte 2 | 1787,8333 |
Soporte 3 | 1778,1667 |
Puntos Pivots del Dólar USA – Peso Colombiano a un año
Resistencia 3 | 1947,1667 |
---|---|
Resistencia 2 | 1895,8333 |
Resistencia 1 | 1859,1667 |
Pivot | 1807,8333 |
Soporte 1 | 1771,1667 |
Soporte 2 | 1719,8333 |
Soporte 3 | 1683,1667 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 1822,5000 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 1844,5000 |
Mínimo 52 semanas | 1756,5000 |