domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
4040 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Dólar USA – Guaraní Paraguayo a una semana
Resistencia 3 | 4103,3333 |
---|---|
Resistencia 2 | 4071,6667 |
Resistencia 1 | 4055,8333 |
Pivot | 4024,1667 |
Soporte 1 | 4008,3333 |
Soporte 2 | 3976,6667 |
Soporte 3 | 3960,8333 |
Puntos Pivots del Dólar USA – Guaraní Paraguayo a un mes
Resistencia 3 | 4200,0000 |
---|---|
Resistencia 2 | 4120,0000 |
Resistencia 1 | 4080,0000 |
Pivot | 4000,0000 |
Soporte 1 | 3960,0000 |
Soporte 2 | 3880,0000 |
Soporte 3 | 3840,0000 |
Puntos Pivots del Dólar USA – Guaraní Paraguayo a un año
Resistencia 3 | 5125,0000 |
---|---|
Resistencia 2 | 4860,0000 |
Resistencia 1 | 4450,0000 |
Pivot | 4185,0000 |
Soporte 1 | 3775,0000 |
Soporte 2 | 3510,0000 |
Soporte 3 | 3100,0000 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 4040,0000 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 4595,0000 |
Mínimo 52 semanas | 3920,0000 |