domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
6,91 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Dólar USA – Boliviano a una semana
Resistencia 3 | 6,9100 |
---|---|
Resistencia 2 | 6,9100 |
Resistencia 1 | 6,9100 |
Pivot | 6,9100 |
Soporte 1 | 6,9100 |
Soporte 2 | 6,9100 |
Soporte 3 | 6,9100 |
Puntos Pivots del Dólar USA – Boliviano a un mes
Resistencia 3 | 6,9100 |
---|---|
Resistencia 2 | 6,9100 |
Resistencia 1 | 6,9100 |
Pivot | 6,9100 |
Soporte 1 | 6,9100 |
Soporte 2 | 6,9100 |
Soporte 3 | 6,9100 |
Puntos Pivots del Dólar USA – Boliviano a un año
Resistencia 3 | 6,9100 |
---|---|
Resistencia 2 | 6,9100 |
Resistencia 1 | 6,9100 |
Pivot | 6,9100 |
Soporte 1 | 6,9100 |
Soporte 2 | 6,9100 |
Soporte 3 | 6,9100 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 6,9100 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 6,9100 |
Mínimo 52 semanas | 6,9100 |