domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
3948,4744 | -0,039% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Dólar Canadiense – Guaraní Paraguayo a una semana
Resistencia 3 | 4035,0441 |
---|---|
Resistencia 2 | 3992,5315 |
Resistencia 1 | 3971,2751 |
Pivot | 3928,7625 |
Soporte 1 | 3907,5061 |
Soporte 2 | 3864,9935 |
Soporte 3 | 3843,7371 |
Puntos Pivots del Dólar Canadiense – Guaraní Paraguayo a un mes
Resistencia 3 | 4125,4709 |
---|---|
Resistencia 2 | 4037,7449 |
Resistencia 1 | 3993,8818 |
Pivot | 3906,1558 |
Soporte 1 | 3862,2927 |
Soporte 2 | 3774,5667 |
Soporte 3 | 3730,7036 |
Puntos Pivots del Dólar Canadiense – Guaraní Paraguayo a un año
Resistencia 3 | 5145,6374 |
---|---|
Resistencia 2 | 4853,8781 |
Resistencia 1 | 4401,9484 |
Pivot | 4110,1891 |
Soporte 1 | 3658,2594 |
Soporte 2 | 3366,5001 |
Soporte 3 | 2914,5704 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 3950,0188 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 4562,1187 |
Mínimo 52 semanas | 3818,4297 |