domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
56,7707 | 0,007% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Dólar Australiano – Rupia India a una semana
Resistencia 3 | 57,3225 |
---|---|
Resistencia 2 | 57,0447 |
Resistencia 1 | 56,9058 |
Pivot | 56,6280 |
Soporte 1 | 56,4891 |
Soporte 2 | 56,2113 |
Soporte 3 | 56,0724 |
Puntos Pivots del Dólar Australiano – Rupia India a un mes
Resistencia 3 | 59,1558 |
---|---|
Resistencia 2 | 57,9614 |
Resistencia 1 | 57,3641 |
Pivot | 56,1697 |
Soporte 1 | 55,5724 |
Soporte 2 | 54,3780 |
Soporte 3 | 53,7807 |
Puntos Pivots del Dólar Australiano – Rupia India a un año
Resistencia 3 | 66,3043 |
---|---|
Resistencia 2 | 62,6172 |
Resistencia 1 | 59,6921 |
Pivot | 56,0050 |
Soporte 1 | 53,0799 |
Soporte 2 | 49,3928 |
Soporte 3 | 46,4677 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 56,7669 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 58,9302 |
Mínimo 52 semanas | 52,3180 |