domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
19,7523 | 0,479% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Dólar Australiano – Peso Uruguayo a una semana
Resistencia 3 | 19,9202 |
---|---|
Resistencia 2 | 19,7892 |
Resistencia 1 | 19,7237 |
Pivot | 19,5927 |
Soporte 1 | 19,5272 |
Soporte 2 | 19,3962 |
Soporte 3 | 19,3307 |
Puntos Pivots del Dólar Australiano – Peso Uruguayo a un mes
Resistencia 3 | 20,0030 |
---|---|
Resistencia 2 | 19,8555 |
Resistencia 1 | 19,7568 |
Pivot | 19,6093 |
Soporte 1 | 19,5106 |
Soporte 2 | 19,3631 |
Soporte 3 | 19,2644 |
Puntos Pivots del Dólar Australiano – Peso Uruguayo a un año
Resistencia 3 | 24,7664 |
---|---|
Resistencia 2 | 23,6661 |
Resistencia 1 | 21,6622 |
Pivot | 20,5619 |
Soporte 1 | 18,5580 |
Soporte 2 | 17,4577 |
Soporte 3 | 15,4538 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 19,6582 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 22,5659 |
Mínimo 52 semanas | 19,4617 |