domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
1906,9121 | 0,170% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Dólar Australiano – Peso Colombiano a una semana
Resistencia 3 | 1940,4309 |
---|---|
Resistencia 2 | 1922,8781 |
Resistencia 1 | 1913,2761 |
Pivot | 1895,7233 |
Soporte 1 | 1886,1213 |
Soporte 2 | 1868,5685 |
Soporte 3 | 1858,9665 |
Puntos Pivots del Dólar Australiano – Peso Colombiano a un mes
Resistencia 3 | 1985,1652 |
---|---|
Resistencia 2 | 1945,2452 |
Resistencia 1 | 1924,4597 |
Pivot | 1884,5397 |
Soporte 1 | 1863,7542 |
Soporte 2 | 1823,8342 |
Soporte 3 | 1803,0487 |
Puntos Pivots del Dólar Australiano – Peso Colombiano a un año
Resistencia 3 | 2140,6213 |
---|---|
Resistencia 2 | 2030,5863 |
Resistencia 1 | 1967,1302 |
Pivot | 1857,0952 |
Soporte 1 | 1793,6391 |
Soporte 2 | 1683,6041 |
Soporte 3 | 1620,1480 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 1903,6741 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 1920,5513 |
Mínimo 52 semanas | 1747,0602 |