domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
4219,9414 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Dólar Australiano – Guaraní Paraguayo a una semana
Resistencia 3 | 4327,0319 |
---|---|
Resistencia 2 | 4273,4867 |
Resistencia 1 | 4246,7140 |
Pivot | 4193,1688 |
Soporte 1 | 4166,3961 |
Soporte 2 | 4112,8509 |
Soporte 3 | 4086,0782 |
Puntos Pivots del Dólar Australiano – Guaraní Paraguayo a un mes
Resistencia 3 | 4499,2842 |
---|---|
Resistencia 2 | 4359,6128 |
Resistencia 1 | 4289,7771 |
Pivot | 4150,1057 |
Soporte 1 | 4080,2700 |
Soporte 2 | 3940,5986 |
Soporte 3 | 3870,7629 |
Puntos Pivots del Dólar Australiano – Guaraní Paraguayo a un año
Resistencia 3 | 5278,6705 |
---|---|
Resistencia 2 | 4983,1219 |
Resistencia 1 | 4601,5316 |
Pivot | 4305,9830 |
Soporte 1 | 3924,3927 |
Soporte 2 | 3628,8441 |
Soporte 3 | 3247,2538 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 4219,9414 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 4687,5732 |
Mínimo 52 semanas | 4010,4343 |