domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,3754 | 0,027% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Boliviano – Sol Peruano a una semana
Resistencia 3 | 0,3775 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,3770 |
Resistencia 1 | 0,3761 |
Pivot | 0,3756 |
Soporte 1 | 0,3747 |
Soporte 2 | 0,3742 |
Soporte 3 | 0,3733 |
Puntos Pivots del Boliviano – Sol Peruano a un mes
Resistencia 3 | 0,3801 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,3786 |
Resistencia 1 | 0,3769 |
Pivot | 0,3754 |
Soporte 1 | 0,3737 |
Soporte 2 | 0,3722 |
Soporte 3 | 0,3705 |
Puntos Pivots del Boliviano – Sol Peruano a un año
Resistencia 3 | 0,4133 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,4026 |
Resistencia 1 | 0,3890 |
Pivot | 0,3783 |
Soporte 1 | 0,3647 |
Soporte 2 | 0,3540 |
Soporte 3 | 0,3404 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,3753 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,3920 |
Mínimo 52 semanas | 0,3677 |