domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
7,8654 | 0,006% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Boliviano – Rupia India a una semana
Resistencia 3 | 7,9160 |
---|---|
Resistencia 2 | 7,8962 |
Resistencia 1 | 7,8805 |
Pivot | 7,8607 |
Soporte 1 | 7,8450 |
Soporte 2 | 7,8252 |
Soporte 3 | 7,8095 |
Puntos Pivots del Boliviano – Rupia India a un mes
Resistencia 3 | 8,1305 |
---|---|
Resistencia 2 | 8,0418 |
Resistencia 1 | 7,9533 |
Pivot | 7,8646 |
Soporte 1 | 7,7761 |
Soporte 2 | 7,6874 |
Soporte 3 | 7,5989 |
Puntos Pivots del Boliviano – Rupia India a un año
Resistencia 3 | 9,2510 |
---|---|
Resistencia 2 | 8,7601 |
Resistencia 1 | 8,3125 |
Pivot | 7,8216 |
Soporte 1 | 7,3740 |
Soporte 2 | 6,8831 |
Soporte 3 | 6,4355 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 7,8649 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 8,2692 |
Mínimo 52 semanas | 7,3307 |