domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
4,4652 | -0,040% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Boliviano – Rublo Ruso a una semana
Resistencia 3 | 4,5118 |
---|---|
Resistencia 2 | 4,4999 |
Resistencia 1 | 4,4835 |
Pivot | 4,4716 |
Soporte 1 | 4,4552 |
Soporte 2 | 4,4433 |
Soporte 3 | 4,4269 |
Puntos Pivots del Boliviano – Rublo Ruso a un mes
Resistencia 3 | 4,5850 |
---|---|
Resistencia 2 | 4,5365 |
Resistencia 1 | 4,5018 |
Pivot | 4,4533 |
Soporte 1 | 4,4186 |
Soporte 2 | 4,3701 |
Soporte 3 | 4,3354 |
Puntos Pivots del Boliviano – Rublo Ruso a un año
Resistencia 3 | 5,5037 |
---|---|
Resistencia 2 | 5,1867 |
Resistencia 1 | 4,8269 |
Pivot | 4,5099 |
Soporte 1 | 4,1501 |
Soporte 2 | 3,8331 |
Soporte 3 | 3,4733 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 4,4670 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 4,8698 |
Mínimo 52 semanas | 4,1930 |