domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,2908 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Boliviano – Real Brasileño a una semana
Resistencia 3 | 0,2968 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,2938 |
Resistencia 1 | 0,2923 |
Pivot | 0,2893 |
Soporte 1 | 0,2878 |
Soporte 2 | 0,2848 |
Soporte 3 | 0,2833 |
Puntos Pivots del Boliviano – Real Brasileño a un mes
Resistencia 3 | 0,3023 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,2965 |
Resistencia 1 | 0,2937 |
Pivot | 0,2879 |
Soporte 1 | 0,2851 |
Soporte 2 | 0,2793 |
Soporte 3 | 0,2765 |
Puntos Pivots del Boliviano – Real Brasileño a un año
Resistencia 3 | 0,3594 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,3343 |
Resistencia 1 | 0,3126 |
Pivot | 0,2875 |
Soporte 1 | 0,2658 |
Soporte 2 | 0,2407 |
Soporte 3 | 0,2190 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,2908 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,3093 |
Mínimo 52 semanas | 0,2625 |