domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
2,7366 | 0,477% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Boliviano – Peso Uruguayo a una semana
Resistencia 3 | 2,7452 |
---|---|
Resistencia 2 | 2,7380 |
Resistencia 1 | 2,7308 |
Pivot | 2,7236 |
Soporte 1 | 2,7164 |
Soporte 2 | 2,7092 |
Soporte 3 | 2,7020 |
Puntos Pivots del Boliviano – Peso Uruguayo a un mes
Resistencia 3 | 2,8055 |
---|---|
Resistencia 2 | 2,7863 |
Resistencia 1 | 2,7549 |
Pivot | 2,7357 |
Soporte 1 | 2,7043 |
Soporte 2 | 2,6851 |
Soporte 3 | 2,6537 |
Puntos Pivots del Boliviano – Peso Uruguayo a un año
Resistencia 3 | 3,4785 |
---|---|
Resistencia 2 | 3,3247 |
Resistencia 1 | 3,0241 |
Pivot | 2,8703 |
Soporte 1 | 2,5697 |
Soporte 2 | 2,4159 |
Soporte 3 | 2,1153 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 2,7236 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 3,1708 |
Mínimo 52 semanas | 2,7164 |