domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
1,7882 | 0,056% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Boliviano – Peso Mexicano a una semana
Resistencia 3 | 1,8091 |
---|---|
Resistencia 2 | 1,8046 |
Resistencia 1 | 1,7959 |
Pivot | 1,7914 |
Soporte 1 | 1,7827 |
Soporte 2 | 1,7782 |
Soporte 3 | 1,7695 |
Puntos Pivots del Boliviano – Peso Mexicano a un mes
Resistencia 3 | 1,9073 |
---|---|
Resistencia 2 | 1,8831 |
Resistencia 1 | 1,8352 |
Pivot | 1,8110 |
Soporte 1 | 1,7631 |
Soporte 2 | 1,7389 |
Soporte 3 | 1,6910 |
Puntos Pivots del Boliviano – Peso Mexicano a un año
Resistencia 3 | 2,2708 |
---|---|
Resistencia 2 | 2,1739 |
Resistencia 1 | 1,9806 |
Pivot | 1,8837 |
Soporte 1 | 1,6904 |
Soporte 2 | 1,5935 |
Soporte 3 | 1,4002 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 1,7872 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 2,0771 |
Mínimo 52 semanas | 1,7869 |