domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
264,1968 | 0,170% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Boliviano – Peso Colombiano a una semana
Resistencia 3 | 266,8933 |
---|---|
Resistencia 2 | 265,4655 |
Resistencia 1 | 264,6068 |
Pivot | 263,1790 |
Soporte 1 | 262,3203 |
Soporte 2 | 260,8925 |
Soporte 3 | 260,0338 |
Puntos Pivots del Boliviano – Peso Colombiano a un mes
Resistencia 3 | 269,0545 |
---|---|
Resistencia 2 | 266,5461 |
Resistencia 1 | 265,1471 |
Pivot | 262,6387 |
Soporte 1 | 261,2397 |
Soporte 2 | 258,7313 |
Soporte 3 | 257,3323 |
Puntos Pivots del Boliviano – Peso Colombiano a un año
Resistencia 3 | 281,7897 |
---|---|
Resistencia 2 | 274,3609 |
Resistencia 1 | 269,0545 |
Pivot | 261,6257 |
Soporte 1 | 256,3193 |
Soporte 2 | 248,8905 |
Soporte 3 | 243,5841 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 263,7482 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 266,9320 |
Mínimo 52 semanas | 254,1968 |