domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
68,4298 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Boliviano – Peso Chileno a una semana
Resistencia 3 | 68,6420 |
---|---|
Resistencia 2 | 68,5649 |
Resistencia 1 | 68,4973 |
Pivot | 68,4202 |
Soporte 1 | 68,3526 |
Soporte 2 | 68,2755 |
Soporte 3 | 68,2079 |
Puntos Pivots del Boliviano – Peso Chileno a un mes
Resistencia 3 | 69,2247 |
---|---|
Resistencia 2 | 68,9865 |
Resistencia 1 | 68,7081 |
Pivot | 68,4699 |
Soporte 1 | 68,1915 |
Soporte 2 | 67,9533 |
Soporte 3 | 67,6749 |
Puntos Pivots del Boliviano – Peso Chileno a un año
Resistencia 3 | 80,2918 |
---|---|
Resistencia 2 | 77,7110 |
Resistencia 1 | 73,0704 |
Pivot | 70,4896 |
Soporte 1 | 65,8490 |
Soporte 2 | 63,2682 |
Soporte 3 | 58,6276 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 68,4298 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 75,1302 |
Mínimo 52 semanas | 67,9088 |